美国Southland 微量氧分析仪 手套箱 3D打印专用 OMD507应用:
手套箱
空气分离
化工及治炼行业
制氮、制氢、天然气管道
半导体的保护气体中氧浓度的检测
高温熔炉中氧浓度的检测
三、美国Southland 微量氧分析仪 手套箱 3D打印专用 OMD507参数:
测量范围 | 0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 0 - 1%、25% |
测量精度 | < 1%FS |
证书 | CE |
尺寸 | 160*89*64 mm |
工作温度 | 0-50℃ |
温度补偿 | 有 |
传感器类型 | 微型燃料电池 |
质保 | 12个月 |
重量 | 771g |
测试介质 | N2、碳氢化合物、氩气等惰性气体或H2等还原性气体(若测试介质中含有H2S、SO2、CO2等酸性气体,CO2>0.1%,应用酸性传感器。 |
供电电压 | 12-24VDC |
电流 | 25mA |
模拟输出 | 4~20mA、 0-10V |
样气流量 | 236-2360ml/min SOUTHLAND SENSING 在线氧气分析仪OMD-150,OMD-507;OMD-401D; OMD-501D;;OMD-525;OMD-625;OMD-677;OMD-675\\EMD-482\\EMD-485;OMD-150-1 便携氧气分析仪:OMD-480、OMD-480P;OMD-580;OMD-640 硫化氢分析仪;H2S-725;H2S-150;H2S-150-NG;H2S-780/在线 和便携氧气小测量0-1ppm. SOUTHLAND SENSING 方石亚盛是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为 广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司 关于SOUTHLAND SENSING氧气分析仪信息请垂询北京方石亚盛科技发展有限 公司代表处、微量、常量氧气分析仪、热导分析仪、激光分析仪、红外气体分析 仪、水烃露点仪等,诚征国内一级经销商和代理商 |
版权所有 © 2024 北京方石亚盛科技发展有限公司 备案号:京ICP备09034934号-7 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
关键词:southland sensing 氧气分析仪,VYMPEL冷镜露点仪,德国CMC微量水分析仪